Soapy massage in Thailand by the numbers (2026)
How many soapy massage venues each Thai city has, their published prices, Google ratings and late-night share. 157 venues, updated 27 October 2026.
Venues by city
| City | Venues | Median start price | Avg Google rating | Open late |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 110 | ฿2,350 | 4.31 | 47% |
| Pattaya | 17 | ฿3,300 | 4.43 | 71% |
| Chiang Mai | 13 | ฿2,100 | 4.44 | 46% |
| Phuket | 9 | ฿1,650 | 3.97 | 44% |
| Khon Kaen | 3 | – | 4.15 | 33% |
| Hua Hin | 2 | ฿1,700 | 4.20 | 50% |
| Phitsanulok | 2 | – | 4.70 | 100% |
| Udon Thani | 1 | – | 4.80 | 0% |
Bangkok prices by session length
| 60 min | 90 min | 120 min | Venues with rate cards |
|---|---|---|---|
| ฿3,450 | ฿4,500 | ฿5,500 | 56 |
Median of every published rate-card line of that length. A guide, not a quote.
Areas with the most venues
| Area | City | Venues | Median start price |
|---|---|---|---|
| Phrom Phong | Bangkok | 18 | ฿2,000 |
| Asok | Bangkok | 11 | ฿2,250 |
| Ramkhamhaeng | Bangkok | 7 | ฿7,900 |
| Ladprao | Bangkok | 4 | ฿1,250 |
| Third Road | Pattaya | 4 | ฿2,350 |
| Phuket Town | Phuket | 4 | ฿1,800 |
| Night Bazaar & Chang Khlan | Chiang Mai | 4 | ฿1,600 |
| Nana | Bangkok | 3 | ฿2,500 |
| Bang Na | Bangkok | 3 | – |
| RCA | Bangkok | 3 | ฿2,500 |
| Ratchada | Bangkok | 3 | ฿2,950 |
| Sutthisan | Bangkok | 3 | ฿2,900 |
| Pratunam | Bangkok | 3 | ฿3,000 |
| Patong | Phuket | 3 | ฿3,300 |
How these numbers are made
Listings and ratings come from Google Maps and venue websites. Price references include venue menus, attributed third-party sources and historical customer payments in reviews. Check the source on each venue page; these figures are a guide, not a current quote. How we rank